(601066)
总股本 | 76.46亿 | 流通A股 | 8.64亿 |
每股收益 | 0.19 | 每股净资产 | 5.79 |
营业收入 | 31.08亿 | 营收同比 | 13.00% |
净利润 | 14.98亿 | 净利润同比 | 50.00% |
2018年报 | 每10股派1.80元(含税) |
2018中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 13 | 143 |
累计持股(股) | 1606.93万 | 6400.47万 |
持仓比例(%) | 1.86 | 7.40 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.21元 | ||
1 | 中国平安 | 2.55元 | |
2 | 新华保险 | 1.08元 | |
25 | XD中信建 | 0.19元 |
对比综述:XD中信建低于行业平均 行业排名第25位。
行业平均 | 6.49元 | ||
1 | 海德股份 | 9.44元 | |
2 | 五矿资本 | 8.96元 | |
22 | XD中信建 | 5.79元 |
对比综述:XD中信建低于行业平均 行业排名第22位。
行业平均 | 19.2亿元 | ||
1 | 中国平安 | 493.24亿元 | |
2 | 中国人寿 | 261.96亿元 | |
16 | XD中信建 | 14.98亿元 |
对比综述:XD中信建低于行业平均 行业排名第16位。
行业平均 | 157.35亿元 | ||
1 | 中国平安 | 3781.61亿元 | |
2 | 中国人寿 | 3122.26亿元 | |
25 | XD中信建 | 31.08亿元 |
对比综述:XD中信建低于行业平均 行业排名第25位。
最近6个月,8家机构评级以中性为主
申万宏源 | 增持 | 2019/07/31 |
申万宏源 | 增持 | 2019/07/31 |
中邮证券 | 中性 | 2019/07/05 |
每股收益
XD中信建 | 0.19元 | |
去年同期 | 0.14元 | |
行业平均 | 0.21元 |
每股收益:高于去年同期??低于行业平均
营业收入 | 31.08亿元 |
营业利润 | 19.86亿元 |
净利润 | 14.98亿元 |
营业收入增长率 | 13.00% |
净增长率 | 50.00% |
每股现金流
XD中信建 | 2.57元 | |
去年同期 | 1.53元 | |
行业平均 | 1.07元 |
每股现金流:高于去年同期??高于行业平均
经营现金流净额 | 204.27亿元 |
投资现金流净额 | -14.66亿元 |
筹集现金流净额 | 7.86亿元 |
每股净资产
XD中信建 | 5.79元 | |
去年同期 | 5.50元 | |
行业平均 | 6.49元 |
每股净资产:高于去年同期??低于行业平均
净资产收益率 | 3.36% |
每股末分配利率 | 3.36% |
流动资产 | 2.22元 |
资产总计 | -- |
负债总计 | 2292.16亿元 |
股东权益 | -- |
总股本 | 76.46亿 |
流通股本 | 4.00亿 |
股东人数 | 14.08万户 |
第一大股东 | 北京国有资本经营管理中心 |
营业利润前十大股东占比 | 94.81% |
机构投资者占比 | 0.21%(13家) |
2019一季报 | 2018年报 | 2018三季报 | 2018中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 8.01亿 | 1.24% | -512.56↓ |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 0% (H股) | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 0% (H股) | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 578.93万 | 1.45% | 不变 |
中国银行股份有限公司-招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 282.76万 | 0.71% | 新进 |
陆红娟 | 230.95万 | 0.58% | 新进 |
李宁 | 210.87万 | 0.53% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 206.20万 | 0.52% | 新进 |
孙煜 | 159.98万 | 0.40% | 新进 |
刘旭春 | 156.53万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 8.06亿 | 2.52% | 新进 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 0% (H股) | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 0% (H股) | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 578.93万 | 1.45% | -134.54↓ |
黎虹 | 362.50万 | 0.91% | 新进 |
全国社保基金四一二组合 | 360.58万 | 0.90% | 61.30↑ |
中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰利债券型证券投资基金 | 278.58万 | 0.70% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金 | 271.66万 | 0.68% | 新进 |
基本养老保险基金九零二组合 | 260.18万 | 0.65% | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金 | 250.82万 | 0.63% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 7.96亿 | 0% (H股) | 不变 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 0% (H股) | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 0% (H股) | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 713.47万 | 1.78% | 新进 |
王安宇 | 446.08万 | 1.12% | 新进 |
全国社保基金四一二组合 | 299.28万 | 0.75% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 239.82万 | 0.60% | 19.96↑ |
徐云鹤 | 223.14万 | 0.56% | 新进 |
冯桂忠 | 189.79万 | 0.47% | 新进 |
尤斌 | 139.22万 | 0.35% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 7.96亿 | 0% (H股) | 新进 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 0% (H股) | 新进 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 0% (H股) | 新进 |
陈建同 | 315.29万 | 0.79% | 新进 |
吴天然 | 238.56万 | 0.60% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 219.86万 | 0.55% | 新进 |
孟婵 | 165.00万 | 0.41% | 新进 |
康丽华 | 148.99万 | 0.37% | 新进 |
陆红娟 | 132.17万 | 0.33% | 新进 |
李巧珍 | 129.98万 | 0.32% | 新进 |
2019一季报 | 2018年报 | 2018三季报 | 2018中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京国有资本经营管理中心 | 26.84亿 | 35.11% | 不变 |
中央汇金投资有限责任公司 | 23.86亿 | 31.21% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 8.01亿 | 10.48% | -512.56↓ |
中信证券股份有限公司 | 4.27亿 | 5.58% | 不变 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 4.60% | 不变 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 3.00亿 | 3.92% | 不变 |
上海商言投资中心(有限合伙) | 1.51亿 | 1.97% | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 1.47% | 不变 |
世纪金源投资集团有限公司 | 3737.52万 | 0.49% | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 578.93万 | 0.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京国有资本经营管理中心 | 26.84亿 | 35.11% | 不变 |
中央汇金投资有限责任公司 | 23.86亿 | 31.21% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 8.06亿 | 10.55% | 1014.92↑ |
中信证券股份有限公司 | 4.27亿 | 5.58% | 不变 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 4.60% | 不变 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 3.00亿 | 3.92% | 不变 |
上海商言投资中心(有限合伙) | 1.51亿 | 1.97% | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 1.47% | 不变 |
世纪金源投资集团有限公司 | 3737.52万 | 0.49% | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 578.93万 | 0.08% | -134.54↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京国有资本经营管理中心 | 26.84亿 | 35.11% | 不变 |
中央汇金投资有限责任公司 | 23.86亿 | 31.21% | 不变 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 7.96亿 | 10.41% | 不变 |
中信证券股份有限公司 | 4.27亿 | 5.58% | 不变 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 4.60% | 不变 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 3.00亿 | 3.92% | 不变 |
上海商言投资中心(有限合伙) | 1.51亿 | 1.97% | 不变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 1.47% | 不变 |
世纪金源投资集团有限公司 | 3737.52万 | 0.49% | 不变 |
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 713.47万 | 0.09% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
北京国有资本经营管理中心 | 26.84亿 | 35.11% | -6069.10↓ |
中央汇金投资有限责任公司 | 23.86亿 | 31.21% | -5394.75↓ |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 7.96亿 | 10.41% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 4.27亿 | 5.58% | 不变 |
镜湖控股有限公司 | 3.52亿 | 4.60% | 新进 |
西藏腾云投资管理有限公司 | 3.00亿 | 3.92% | 新进 |
上海商言投资中心(有限合伙) | 1.51亿 | 1.97% | 新进 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 1.13亿 | 1.47% | 新进 |
世纪金源投资集团有限公司 | 3737.52万 | 0.49% | -45062.48↓ |
陈建同 | 315.29万 | 0.04% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:08-11 01:42】
行业热度评分: ?
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
2018年券商投行成绩单:又有20家颗粒无收 承销总收入减少63%
2018-12-14 08:28:19中信建投黄瑜谈5G投资机会:汽车物联网等都是比较大的成熟场景
2018-12-13 14:29:05中信建投:兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告
2019-08-02 00:00:00中信建投关于行使“16信投G2”公司债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告
2019-07-19 00:00:00中信建投2017年公开发行公司债券(第一期、第二期)受托管理事务报告(2018年度)
2019-06-29 00:00:00中信建投2016年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2018年度)
2019-06-29 00:00:00中信建投关于行使“16信投G2”公司债券发行人赎回选择权的公告
2019-06-28 00:00:00中信建投:兴业证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告
2019-06-14 00:00:00中信建投:瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司首次公开发行A股股票限售股份上市流通的核查意见
2019-06-13 00:00:00【海通非银孙婷团队】中信建投首次覆盖:定位精品投行,ROE领先同业
2019-02-01 00:00:00