(002387)
总股本 | 13.68亿 | 流通A股 | 10.68亿 |
每股收益 | -0.28 | 每股净资产 | 10.62 |
营业收入 | 2.07亿 | 营收同比 | 1801.00% |
净利润 | -4.45亿 | 净利润同比 | 132.00% |
2018年报 | 不分配,不转増 |
2018中报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 10 | 25 |
累计持股(股) | 7.33亿 | 1.45亿 |
持仓比例(%) | 68.66 | 13.55 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.11元 | ||
1 | 青鸟消防 | 1.91元 | |
2 | 方邦股份 | 1.07元 | |
213 | 维信诺 | -0.28元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第213位。
行业平均 | 4.99元 | ||
1 | 安洁科技 | 9.73元 | |
2 | 鸿远电子 | 9.7元 | |
211 | 维信诺 | 10.62元 |
对比综述:维信诺高于行业平均 行业排名第211位。
行业平均 | 8310.23万元 | ||
1 | 海康威视 | 42.24亿元 | |
2 | 工业富联 | 28.73亿元 | |
247 | 维信诺 | -444986793.0元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第247位。
行业平均 | 20.38亿元 | ||
1 | 工业富联 | 801.21亿元 | |
2 | 海航科技 | 782.45亿元 | |
182 | 维信诺 | 2.07亿元 |
对比综述:维信诺低于行业平均 行业排名第182位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
维信诺 | -0.28元 | |
去年同期 | -0.25元 | |
行业平均 | 0.11元 |
每股收益:低于去年同期??低于行业平均
营业收入 | 2.07亿元 |
营业利润 | -4.90亿元 |
净利润 | -4.45亿元 |
营业收入增长率 | 1801.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
维信诺 | -1.05元 | |
去年同期 | 12.76元 | |
行业平均 | -0.01元 |
每股现金流:低于去年同期??低于行业平均
经营现金流净额 | -4.99亿元 |
投资现金流净额 | -8.09亿元 |
筹集现金流净额 | -1.01亿元 |
每股净资产
维信诺 | 10.62元 | |
去年同期 | 11.33元 | |
行业平均 | 4.99元 |
每股净资产:低于去年同期??高于行业平均
净资产收益率 | -2.67% |
每股末分配利率 | -2.67% |
流动资产 | -0.45元 |
资产总计 | 86.89亿元 |
负债总计 | 359.57亿元 |
股东权益 | 70.03亿元 |
总股本 | 13.68亿 |
流通股本 | 10.68亿 |
股东人数 | 4.08万户 |
第一大股东 | 西藏知合资本管理有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 79.81% |
机构投资者占比 | 53.60%(10家) |
2019一季报 | 2018年报 | 2018三季报 | 2018中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 13.11% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 12.34% | 新进 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 6.31% | 新进 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 6.31% | 新进 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 6.17% | 新进 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 6.17% | 新进 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 5.61% | 新进 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.56% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 29.85% | 不变 |
林秀浩 | 3197.76万 | 6.82% | -562.00↓ |
林利娥 | 2734.00万 | 5.83% | 562.00↑ |
林秀海 | 500.00万 | 1.07% | 不变 |
张曦赜 | 392.01万 | 0.84% | 不变 |
上海瀚莅电子科技有限公司 | 365.84万 | 0.78% | 不变 |
朱连成 | 261.45万 | 0.56% | 不变 |
贾新乐 | 203.30万 | 0.43% | 5.69↑ |
崔丽 | 196.30万 | 0.42% | 不变 |
曲桂波 | 196.00万 | 0.42% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 1.40亿 | 29.85% | 新进 |
林秀浩 | 3759.76万 | 8.02% | -2172.00↓ |
林利娥 | 2172.00万 | 4.63% | 新进 |
林秀海 | 500.00万 | 1.07% | -5.00↓ |
马为民 | 392.55万 | 0.84% | 新进 |
张曦赜 | 392.01万 | 0.84% | -4.00↓ |
上海瀚莅电子科技有限公司 | 365.84万 | 0.78% | 9.00↑ |
朱连成 | 261.45万 | 0.56% | 不变 |
贾新乐 | 197.61万 | 0.42% | 2.16↑ |
崔丽 | 196.30万 | 0.42% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
林秀浩 | 5931.76万 | 18.04% | 不变 |
林秀海 | 505.00万 | 1.54% | 5.00↑ |
张曦赜 | 396.01万 | 1.20% | 4.00↑ |
上海瀚莅电子科技有限公司 | 356.84万 | 1.09% | 13.10↑ |
朱连成 | 261.45万 | 0.80% | 不变 |
崔丽 | 196.30万 | 0.60% | 不变 |
曲桂波 | 196.00万 | 0.60% | 不变 |
贾新乐 | 195.45万 | 0.59% | 新进 |
石云 | 192.97万 | 0.59% | 新进 |
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·毅赢6号证券投资集合资金信托计划 | 191.82万 | 0.58% | -36.79↓ |
2019一季报 | 2018年报 | 2018三季报 | 2018中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林利娥 | 2734.00万 | 2.00% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林秀浩 | 3197.76万 | 2.34% | -562.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林秀浩 | 3759.76万 | 2.75% | -2172.00↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
西藏知合资本管理有限公司 | 4.39亿 | 32.13% | 不变 |
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 1.32亿 | 9.63% | 不变 |
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划 | 6737.13万 | 4.93% | 不变 |
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53万 | 4.93% | 不变 |
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83万 | 4.82% | 不变 |
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02万 | 4.38% | 不变 |
林秀浩 | 5931.76万 | 4.34% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:08-11 01:35】
行业热度评分: ?
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
一文读懂证监会发布会:任何人不得利用股份回购从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为
2018-11-23 16:21:272018年中国食品饮料行业周报:茅台2018上半年收入350亿(7.16-7.22)
2018-07-26 10:53:44维信诺2018年上半年AMOLED手机面板出货量居中国大陆第一
2018-07-26 09:58:42180亿对赌!平安系138亿入驻,华夏幸福能否成地产业的阿里
2018-07-17 17:09:28维信诺:关于与广州市增城区人民政府签署《项目投资协议》的公告
2019-08-08 00:00:00维信诺:独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见
2019-07-30 00:00:00